installateur borne de recharge
Vous pouvez charger une batterie de voiture électrique de 50 kWh en 7 heures contre presque 24 heures sur une prise domestique
Notre gamme de produits est installés selon des normes très exigeante et permet de protéger votre véhicule même en cas de tempêtes
Nous proposons une gamme de borne connecté qui fournissent la quantité d’électricité utilisé ainsi que le statut de la borne de recharge
Station de Charge EU Standard wallbox IEC 62196-2
- 1 Interrupteur différentiel IlD RCCB Type A - 1P+N - 40A - 30mA - 1 Disjoncteur magnéto-thermique 1P+N - 40A - Courbe C
R2V Cuivre 3 conducteurs 10mm² dont 1 vert/jaune Vendu par bobine de 50m
Tubes IRL tulipés gris, Ø 16 mm pour l'extérieur
Goulotte électrique blanche (LxH) 60x40mm - Longueur 2 mètres - pour montage en saillie
Fixation tube irl, fixation goulotte, wago etc..
Notre équipe d’experts analyse les contraintes d’installation en ligne en plusieurs étapes :
1. Vérification de la puissance souscrit.
2. Vérification de la conformité d’installation.
3. Envoie du devis a signée
Après avoir fixé une date et un horaire, nos équipe se rendent sur place pour débuter faire une vérification de conformité puis l’installation de votre borne, votre borne est fonctionnelle.
Enfin, après l’installation de votre borne nous restons disponible afin de vous assister dans tout soucis lié a cette dernière, notre équipe vous répondra 24/24H.
Nous installons des bornes de recharge sur des parking de co-propriété tel que des parking sous terrain
Installation de bornes de recharge sur des parking d’entreprise afin de répondre aux normes de places éléctriqeu obligatoire
Qui Somme Nous
Nos experts sont qualifié a respecter toutes les normes de sécurité durant l’installation et sont équipé de technologies de pointes afin de vérifier vos installations électrique.
Modèle de véhicule (capacité de batterie utilisable en kWh) | Autonomie WLTP (Constructeur) | Autonomie réelle Mixte 100% | Autonomie Autoroute | Conso mixte kW / 100km | Borne 7,4 kW AC (32A) | Borne 22 kW AC (3x32A) | Coût recharge publique (0,7 €/kWh) | Coût recharge domicile (0,2 €/kWh) | Différence de coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART FORTWO (17,6 kWh) | 135 km | 110 km | 80 km | 16,0 | 1h25 | 30min | 12,32 € | 3,52 € | 8,80 € |
FIAT 500 EL (37,3 kWh) | 320 km | 250 km | 185 km | 14,9 | 3h05 | 2h05 | 26,11 € | 7,46 € | 18,65 € |
OPEL CORSA-e (46 kWh) | 340 km | 270 km | 200 km | 17,0 | 3h50 | 2h30 | 32,20 € | 9,20 € | 23,00 € |
PEUGEOT e-208 (46 kWh) | 340 km | 270 km | 200 km | 17,0 | 3h50 | 2h30 | 32,20 € | 9,20 € | 23,00 € |
OPEL MOKKA-E (46 kWh) | 322 km | 260 km | 205 km | 17,7 | 3h50 | 2h30 | 32,20 € | 9,20 € | 23,00 € |
CITROEN ë-C4 (46 kWh) | 350 km | 280 km | 200 km | 17,6 | 3h50 | 2h30 | 32,20 € | 9,20 € | 23,00 € |
DS3 CROSSBACK (50 kWh) | 320 km | 250 km | 185 km | 20,0 | 4h05 | 2h45 | 35,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
PEUGEOT e-2008 (46 kWh) | 320 km | 250 km | 185 km | 18,4 | 3h45 | 2h30 | 32,20 € | 9,20 € | 23,00 € |
VW ID3 (58 kWh) | 425 km | 340 km | 220 km | 13,8 | 4h45 | 3h10 | 40,60 € | 11,60 € | 29,00 € |
BYD ATTO3 (60 kWh) | 420 km | 340 km | 220 km | 15,6 | 4h55 | 3h20 | 42,00 € | 12,00 € | 30,00 € |
VW ID5 (77 kWh) | 520 km | 410 km | 275 km | 17,2 | 6h20 | 4h15 | 53,90 € | 15,40 € | 38,50 € |
VW ID4 (77 kWh) | 520 km | 410 km | 275 km | 17,2 | 6h20 | 4h15 | 53,90 € | 15,40 € | 38,50 € |
VW ID BUZZ (77 kWh) | 420 km | 340 km | 225 km | 20,8 | 6h20 | 4h15 | 53,90 € | 15,40 € | 38,50 € |
HYUNDAI IONIQ 5 (74 kWh) | 505 km | 400 km | 340 km | 18,7 | 6h30 | 4h40 | 51,80 € | 14,80 € | 37,00 € |
TESLA MODEL 3 (57 kWh) | 491 km | 390 km | 285 km | 14,9 | 4h40 | 3h10 | 39,90 € | 11,40 € | 28,50 € |
FORD MUSTANG MACH-E (68 kWh) | 440 km | 360 km | 290 km | 16,5 | 5h35 | 3h45 | 47,60 € | 13,60 € | 34,00 € |
BMW iX1 (64 kWh) | 440 km | 360 km | 290 km | 18,7 | 5h15 | 3h35 | 44,80 € | 12,80 € | 32,00 € |
TESLA MODEL Y (72 kWh) | 530 km | 430 km | 240 km | 15,7 | 5h55 | 4h00 | 50,40 € | 14,40 € | 36,00 € |
BMW iX40 (71 kWh) | 425 km | 340 km | 225 km | 20,9 | 5h50 | 3h55 | 49,70 € | 14,20 € | 35,50 € |
BMW iX50 (109 kWh) | 619 km | 495 km | 340 km | 20,0 | 8h55 | 6h00 | 76,30 € | 21,80 € | 54,50 € |
MERCEDES EQV (90 kWh) | 355 km | 280 km | 210 km | 32,1 | 7h20 | 4h55 | 63,00 € | 18,00 € | 45,00 € |
AUDI RS E-TRON GT (86 kWh) | 470 km | 380 km | 260 km | 19,3 | 7h20 | 2h20 | 60,20 € | 17,20 € | 43,00 € |
MERCEDES E VITO (35 kWh) | 150 km | 120 km | 90 km | 29,2 | 2h50 | 2h50 | 24,50 € | 7,00 € | 17,50 € |
MERCEDES E SPRINTER (35 kWh) | 150 km | 95 km | 70 km | 36,8 | 2h50 | 2h50 | 24,50 € | 7,00 € | 17,50 € |
Nous proposons une large gamme de bornes de recharge adaptées à tous les types de véhicules électriques, des bornes domestiques aux stations de recharge rapides pour les entreprises et les espaces publics.
L'installation d'une borne de recharge varie en fonction de la complexité du projet, mais la plupart des installations résidentielles peuvent être complétées en une journée.
Il existe plusieurs aides financières et subventions disponibles, telles que le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) et des subventions locales. Nous pouvons vous aider à identifier et à obtenir ces aides.
Oui, nous proposons des contrats de maintenance pour assurer que votre borne de recharge fonctionne de manière optimale et pour prolonger sa durée de vie.
Les bornes de recharge normales (ou lentes) sont idéales pour une utilisation domestique ou pour des périodes de stationnement prolongées, tandis que les bornes de recharge rapides permettent de recharger une grande partie de la batterie en un temps beaucoup plus court, idéal pour les lieux publics et les entreprises.
Nos bornes de recharge sont équipées de systèmes de gestion intelligente qui vous permettent de suivre votre consommation d'énergie en temps réel via une application mobile ou un portail web.